            ; parameter;   s.e._sa;r.s.e._sa;pvalues_sa
      ka_pop;   1.51895;   0.29834;    19.64;       NaN
       V_pop;  33.11292;   1.24682;     3.77;       NaN
 beta_V_lw70;   0.74870;   0.27415;    36.62;   0.00631
      Cl_pop;   2.80800;   0.20092;     7.16;       NaN
beta_Cl_lw70;   0.51409;   0.53901;   104.85;   0.34020
    omega_ka;   0.64446;   0.15336;    23.80;       NaN
     omega_V;   0.09442;   0.03481;    36.87;       NaN
    omega_Cl;   0.23628;   0.05278;    22.34;       NaN
           b;   0.15909;   0.01240;     7.79;       NaN
